Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 ve 20W-50 zorlu karayolu ve arazi hizmetlerinde çalışan dizel motorlar için kanıtlanmış koruma sağlayan yüksek performanslı, ağır hizmet motor yağlarıdır. Mobil Delvac Super Multigrade motor yağları, taşımacılık, inşaat ve tarım sektörlerinde bulunan çok çeşitli ağır hizmet uygulamalarında ve çalışma şartlarında kullanılmak üzere tavsiye edilir. Ayrıca benzinli motorlar için de uygundurlar.
Mobil Delvac Super Multigrade'lerin başlıca özellikleri arasında aşağıdakiler yer alır:
Özellikleri | Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar |
---|---|
Isıl ve oksidasyon kararlılığı | Çamur ve tortu birikimini kontrol eder |
Mükemmel deterjan/dispersan özelliği | Daha temiz motorlar ve daha uzun motor ömrü |
Viskoziteyi koruyan kesme dayanımı | Daha az yağ tüketimi ve aşınmaya karşı koruma |
ExxonMobil tarafından kullanılması tavsiye edilen uygulamalar:
Mobil Delvac Super Multigrades ExxonMobil tarafından aşağıdaki şartları talep eden uygulamalarda kullanımı tavsiye edilir. | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
---|---|---|---|
API CF-4/SF/SG | X | X | X |
Mobil Delvac Super Multigrades | |||
---|---|---|---|
SAE Sınıfı | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
Viskozite, ASTM D 445 | |||
cSt @ 40ºC | 76 | 105 | 148.9 |
cSt @ 100ºC | 11,5 | 14,3 | 17,6 |
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 | 146 | 139 | 129.8 |
Sülfatlanmış Kül, % Ağırlık, ASTM D 874 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Toplam Baz # , mg KOH/g, ASTM D 2896 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Akma Noktası, °C, ASTM D 97 | -33 | -27 | -30 |
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92 | 224 | 234 | 244 |
Yoğunluk @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS’ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya Internet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.